Газовый котёл разработан по современным европейским стандартам и соответствует последним техническим требованиям к функциональным возможностям и безопасности. Внешний вид, экономичность и малые габариты выгодно отличают котлы “Ладогаз” от имеющихся аналогов.
Основные технические характеристики аппарата
| № | Наименование параметров | КМГД-24СТ |
| 1 | Номинальная тепловая мощность | 26,7 кВт |
| 2 | Номинальная теплопроизводительность | 24 кВт |
| 3 | Коэффициент полезного действия, не менее | 90% |
| 4 | Емкость расширительного бака | 6 л. |
| 5 | Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления | 30-80ᵒС |
| 6 | Диапазон регулирования воды в системе горячего водоснабжения | 30-60ᵒС |
| 7 | Расход воды в системе горячего водоснабжения при нагреве на Δt=25ᵒC | 13 л. |
| 8 | Расход воды в системе горячего водоснабжения при нагреве на Δt=30ᵒC | 11 л. |
| 9 | Предустановленное давление расширительного бака | 0,1 МПа |
| 10 | Давление сжиженного газа, Па | 2940 Па |
| 11 | Номинальный расход сжиженного газа | 0,94 Нм3/ч |
| 12 | Номинальное напряжение/частота | 220/230/50 |
| 13 | Степень защиты | 1 |
| 14 | Степень водонепроницаемости | IP44 |
| 15 | Номинальная потребляемая мощность | 110 Вт. |
| 16 | Разряжение за котлом | 2,5-25 Па |
| 17 | Температура продуктов сгорания, не менее | 90ᵒС |
| 18 | Диаметр патрубка входа газа | 3/4" |
| 19 | Диаметр патрубка водопровода | 1/2" |
| 20 | Диаметр патрубка системы отопления | 3/4" |
| 21 | Поступление воздуха/отвод продуктов сгорания | ø100/ø60 |
| 22 | Ориентировочная площадь отапливаемого помещения | 240 |
| 23 | Габаритные размеры: ДхШхВ | 410х328х740 |
| 24 | Масса нетто | 38 |
Котел на сжиженном газе
- Производитель: ООО "ИВА-Сервис"
- Код товара: 000055
- Доступность: На складе
-
58 800.00 руб.
Теги: котел на сжиженном газе, газовый котел ладогаз, сжиженный газ







